Our Mission
To preserve and enhance the rule of law in El Dorado County by providing all persons a fair, efficient, and accessible forum for resolving disputes, protecting public safety, and righting wrongs.
|
Salary Schedule & Job Descriptions
Click on the Position Title to view the Job Description.
|
Salary Schedules & Job Descriptions
|
| Position Title | Minimum Monthly Salary | Maximum Monthly Salary |
 | Asst. Court Excecutive Officer | $7,966.40 | $9,682.40 |
 | Court Case Management Coordinator | $5,070.00 | $6,162.00 |
 | Court Clerk 1 | $2,307.07 | $2,804.53 |
 | Court Clerk 2 | $2,537.60 | $3,085.33 |
 | Court Clerk 3 | $2,788.93 | $3,388.67 |
 | Court Clerk 4 | $3,068.00 | $3,731.87 |
 | Court Clerk 5 | $3,525.60 | $4,286.53 |
 | Court Commissioner | $10,471.07 | $12,727.87 |
 | Court Fiscal and Human Resources Manager | $6,122.13 | $7,441.20 |
 | Court Fiscal Technician | $3,348.80 | $4,071.60 |
 | Court Human Resource Analyst | $4,109.73 | $4,997.20 |
 | Court Information Technology Manager | $6,122.13 | $7,441.20 |
 | Court Information Technology Technician | $4,134.00 | $5,023.20 |
 | Court Interpreter - Full Time | $33.125 an hour | $35.15 an hour |
 | Court Interpreter - Part Time | $36.75 an hour | $38.99 an hour |
 | Court Mediator-Counselor | $5,387.20 | $6,546.80 |
 | Court Operations Manager | $4,836.00 | $5,881.20 |
 | Court reporter | $4,721.60 | $5,739.07 |
 | Dispute Resolution Officer | $6,553.73 | $7,966.40 |
 | Executive Administrative Assistant | $3,558.53 | $4,326.40 |
 | Faciltator Self-Help Attorney | $6,370.00 | $7,744.53 |
 | General Counsel-Supervising Judicial Staff Attorney | $7709.87 | $9370.40 |
 | Judicial Secretary | $3,262.13 | $3,965.87 |
 | Judicial Staff Attorney | $6,370.00 | $7,744.53 |
 | Sr. Accountant-Auditor | $4,399.20 | $5,347.33 |
 | Sr. Judicial Staff Attorney | $7,007.87 | $8,517.60 |
|
Human Resources Department
Superior Court of California
County of El Dorado
Court Administration
Human Resources Department
2850 Fairlane Court
Placerville, CA 95667
Phone: (530) 621-7414
Benefits
Employment Opportunities
|